Checo Pérez y Charles Leclerc, pilotos de Red Bull y Ferrari respectivamente, pondrán el sabor en el GP de México, pues ambos pilotos están enfrascados en la pelea por el subcampeonato de la F1.

Con Max Verstappen ya declarado como campeón de la temporada y Red Bull con el título de los constructores, lo único que le queda a la escudería del “Cavallino rampante” es evitar que los pilotos de Red Bull hagan el 1-2 en la temporada.

Es así que Verstappen ya es inalcanzable con 391 puntos acumulados en la temporada, pero de momento el segundo lugar lo ocupa Leclerc con 267 unidades, pero es seguido muy de cerca por Pérez con 265.

Así va el campeonato de pilotos en sus 10 primeros lugares:

  • Max Verstappen (Red Bull) | 391 puntos
  • Charles Leclerc (Ferrari) | 267 puntos
  • Sergio Pérez (Red Bull) | 265 puntos
  • George Russell (Mercedes) | 218 puntos
  • Carlos Sainz (Ferrari) | 202 puntos
  • Lewis Hamilton (Mercedes) | 198 puntos
  • Lando Norris (McLaren) | 109 puntos
  • Esteban Ocon (Alpine) | 78 puntos
  • Fernando Alonso (Alpine) | 71 puntos
  • Valtteri Bottas (Alfa Romeo) | 46 puntos

Así va el campeonato de constructores:

  • Red Bull Racing | 656 puntos
  • Ferrari | 469 puntos
  • Mercedes | 416 puntos
  • Alpine | 149 puntos
  • McLaren | 138 puntos
  • Alfa Romeo | 52 puntos
  • Aston Martin | 49 puntos
  • Haas | 36 puntos
  • Alpha Tauri | 35 puntos
  • Williams | 8 puntos

Te puede interesar: Sheinbaum: Fórmula 1 es un evento bastante fifí