Ícono del sitio Punto Crítico

¿Qué equipos tienen posibilidades de avanzar a los Playoffs de la NFL?

¿Cuál es el plan de la NFL para seguir su expansión a nivel mundial?

¿Cuál es el plan de la NFL para seguir su expansión a nivel mundial?

En la recta final de la temporada regular de la NFL, la lucha por los playoffs alcanza su punto álgido.

En la Conferencia Nacional (NFC), hasta seis equipos compiten por dos boletos, mientras que en la Americana, las posibilidades se reducen, pero la tensión persiste.

Conferencia Nacional: Tampa Bay lidera la caballada

En la Conferencia Nacional, la incertidumbre reina con seis equipos en la contienda. Tampa Bay encabeza la lista con un 66% de posibilidades, seguido de cerca por Green Bay, Seattle y Nueva Orleans, todos con un récord de 8-8. Atlanta y Minnesota, con 7-9, también mantienen esperanzas.

Conferencia Americana: Buffalo luce como el favorito

En la Conferencia Americana, Buffalo destaca con un 86% de posibilidades, liderando el grupo de equipos con récord de 10-6. Sin embargo, Jacksonville, Indianápolis, Houston y Pittsburgh, todos con 9-7, siguen en la pelea.

Siembras Aseguradas: Ravens y 49ers

Baltimore y San Francisco aseguraron la siembra número uno en sus respectivas conferencias con récords impresionantes de 13-3 y 12-4, respectivamente.

Desglose de Posibilidades en la última semana

AFC:

  1. Ravens (13-3): 100% asegurado, 100% si ganan, 100% si pierden.
  2. Dolphins (11-5): 100% asegurado, 100% si ganan, 100% si pierden.
  3. Chiefs (10-6): 100% asegurado, 100% si ganan, 100% si pierden.
  4. Jaguars (9-7): 70% asegurado, 100% si ganan, 22% si pierden.
  5. Browns (11-5): 100% asegurado, 100% si ganan, 100% si pierden.
  6. Bills (10-6): 86% asegurado, 100% si ganan, 65% si pierden.
  7. Colts (9-7): 55% asegurado, 100% si ganan, 0% si pierden.
  8. Texans (9-7): 45% asegurado, 100% si ganan, 0% si pierden.
  9. Steelers (9-7): 44% asegurado, 64% si ganan, 14% si pierden.

NFC:

  1. 49ers (12-4): 100% asegurado, 100% si ganan, 100% si pierden.
  2. Cowboys (11-5): 100% asegurado, 100% si ganan, 100% si pierden.
  3. Lions (11-5): 100% asegurado, 100% si ganan, 100% si pierden.
  4. Buccaneers (8-8): 66% asegurado, 100% si ganan, 0% si pierden.
  5. Eagles (11-5): 100% asegurado, 100% si ganan, 100% si pierden.
  6. Rams (9-7): 100% asegurado, 100% si ganan, 100% si pierden.
  7. Packers (8-8): 64% asegurado, 100% si ganan, 17% si pierden.
  8. Seahawks (8-8): 25% asegurado, 41% si ganan, 0% si pierden.
  9. Saints (8-8): 29% asegurado, 48% si ganan, 0% si pierden.
  10. Vikings (7-9): 4% asegurado, 9% si ganan, 0% si pierden.
  11. Falcons (7-9): 13% asegurado, 33% si ganan, 0% si pierden.

La emoción y la incertidumbre marcan la última jornada, donde cada juego definirá el destino de estos equipos en la búsqueda de un lugar en los Playoffs de la NFL.

¿Y tú, ya tienes a tu favorito?

Te puede interesar: ¿Cuáles han sido todos los campeones del Super Bowl?

Salir de la versión móvil